成都工业职业技术学院简介
成都工业职业技术学院
- 院校类型: 理工类
- 院校地址: 成都市
- 院校性质: 公办
- 人气值:
成都工业职业技术学院肇始于1951年,前身为成都铁路运输学校、成都市工业学校、成都市建设学校等6所行业中专校,2014年经四川省人民政府批准设立为公办全日制高等职业技术学院。学校现占地654亩,教职工859人,高级职称占比34.05%、硕博占比64.95%,办学规模17000余人。学校以立德树人为根本,以服务发展、促进就业为导向,秉承“以德润身、技臻至善”校训,立足成都、服务四川、辐射全国,为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。2021年,学校入选四川省“双高计划”建设单位(四川省高水平高职学校和高水平专业群);2022年,轨道交通信号与控制专业纳入四川省本科层次人才培养改革试点...
开设专业
专业名称 | 计划数 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|---|
智能焊接技术 | 3年 | ||
云计算技术与应用 | 3年 | ||
移动应用开发 | 3年 | ||
信息安全技术应用 | 3年 | ||
新能源汽车技术 | 3年 | ||
现代移动通信技术 | 3年 | ||
现代物流管理 | 3年 | ||
物联网应用技术 | 3年 | ||
铁道信号自动控制 | 3年 | ||
铁道交通运营管理 | 3年 | ||
铁道机车运用与维护 | 3年 | ||
铁道工程技术 | 3年 | ||
铁道车辆技术 | 3年 | ||
软件技术 | 3年 | ||
汽车制造与试验技术 | 3年 | ||
汽车检测与维修技术 | 3年 | ||
冷链物流技术与管理 | 3年 | ||
跨境电子商务 | 3年 | ||
金融科技应用 | 3年 | ||
建筑装饰工程技术 | 3年 | ||
建筑智能化工程技术 | 3年 | ||
建筑经济信息化管理 | 3年 | ||
建筑工程技术 | 3年 | ||
机械制造及自动化 | 3年 | ||
会计信息管理 | 3年 | ||
关务与外贸服务 | 3年 | ||
供应链运营 | 3年 | ||
工业机器人技术 | 3年 | ||
工业互联网技术 | 3年 | ||
高铁综合维修技术 | 3年 | ||
电子商务 | 3年 | ||
电梯工程技术 | 3年 | ||
大数据与会计 | 3年 | ||
大数据技术 | 3年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3年 |
食宿条件
宿舍
暂无数据
食堂
暂无数据
校园风光