成都航空职业技术学院简介
![成都航空职业技术学院 成都航空职业技术学院logo](http://www.danzhao.sc.cn/uploads/allimg/20231026/1-2310261JK9431.jpg)
成都航空职业技术学院
-
院校类型: 理工类
-
院校地址: 成都市
-
院校性质: 公办
-
人气值:
成都航空职业技术学院(简称:成都航院或成航,CAP)创建于“三线建设”初期的1965年,是原航空工业部直属的十所航空院校之一,现为四川省人民政府举办、教育厅直属的公办全日制普通高等学校。学校是全国首批高职院校(14所之一)、首批国家示范性高职院校(28所之一)、国家“双高计划”建设单位、中国人民解放军首批定向培养军士学校、国家高技能人才培训基地、航空工业高技能人才培训基地、中国航发高技能人才培育基地、教育部职业院校校长培训基地(全国5所之一,西部唯一)...
开设专业
专业名称 | 计划数 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|---|
智能网联汽车技术 | 3年 | ![]() |
|
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
|
汽车制造与试验技术 | 3年 | ![]() |
|
机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
|
电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
|
航空发动机维修技术 | 3年 | ![]() |
|
无人机应用技术(信息与数据处理方向) | 3年 | ![]() |
|
无人机应用技术(飞行与作业方向) | 3年 | ![]() |
|
无人机应用技术(适航与安全方向) | 3年 | ![]() |
|
无人机应用技术(保障与维修方向) | 3年 | ![]() |
|
无人机应用技术(装配与调试方向) | 3年 | ![]() |
|
航空装备表面处理技术 | 3年 | ![]() |
|
航空发动机装配调试技术 | 3年 | ![]() |
|
飞行器数字化制造技术 | 3年 | ![]() |
|
航空材料精密成型技术 | 3年 | ![]() |
|
模具设计与制造 | 3年 | ![]() |
|
数控技术 | 3年 | ![]() |
|
现代物业管理 | 3年 | ![]() |
|
智能建造技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑装饰工程技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑智能化工程技术 | 3年 | ![]() |
|
智能建造技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
|
航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | ![]() |
|
空中乘务(中外合作办学) | 3年 | ![]() |
|
民航空中安全保卫 | 3年 | ![]() |
|
飞机结构修理 | 3年 | ![]() |
|
飞机电子设备维修 | 3年 | ![]() |
|
机场运行服务与管理 | 3年 | ![]() |
|
空中乘务 | 3年 | ![]() |
|
通用航空器维修 | 3年 | ![]() |
|
飞机机电设备维修 | 3年 | ![]() |
|
汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
|
软件技术 | 3年 | ![]() |
|
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
|
应用电子技术 | 3年 | ![]() |
|
电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
|
航空物流管理 | 3年 | ![]() |
|
大数据与会计 | 3年 | ![]() |
|
市场营销 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
学生宿舍为6人间,带独立阳台、卫生间,室内有衣柜、写字台、宽带接口...
食堂
学院建有两个学生食堂...
校园风光