四川水利职业技术学院单招学校简介
![四川水利职业技术学院 四川水利职业技术学院logo](http://www.danzhao.sc.cn/uploads/allimg/20231026/1-2310261K14K37.jpg)
四川水利职业技术学院
-
院校类型: 理工类
-
院校地址: 成都市
-
院校性质: 公办
-
人气值:
四川水利职业技术学院是经四川省人民政府批准、于2003年4月建立的全日制普通高等学校,隶属四川省水利厅领导,四川省教育厅负责业务指导。前身是四川省水利电力学校,创建于1956年,是教育部首批国家级重点中专;1960年经省人民委员会批准为灌县水利专科学校;2000年经省教委批准与四川农业大学水利电力学院合作开展普通高等专科层次办学;2003年经四川省人民政府批准升格为四川水利职业技术学院;2022年经四川省教育厅审核批准开展本科层次水利水电工程专业职业教育人才培养试点工作...
开设专业
专业名称 | 计划数 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|---|
环境监测技术 | 3年 | ![]() |
|
环境工程技术 | 3年 | ![]() |
|
城市地质勘查 | 3年 | ![]() |
|
水文与工程地质 | 3年 | ![]() |
|
摄影测量与遥感技术 | 3年 | ![]() |
|
无人机测绘技术 | 3年 | ![]() |
|
地籍测绘与土地管理 | 3年 | ![]() |
|
测绘地理信息技术 | 3年 | ![]() |
|
工程测量技术 | 3年 | ![]() |
|
现代物业管理 | 3年 | ![]() |
|
给排水工程技术 | 3年 | ![]() |
|
装配式建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
|
智能建造技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑室内设计 | 3年 | ![]() |
|
工程造价 | 3年 | ![]() |
|
建设工程监理 | 3年 | ![]() |
|
水土保持技术 | 3年 | ![]() |
|
水政水资源管理 | 3年 | ![]() |
|
智慧水利技术 | 3年 | ![]() |
|
水利水电建筑工程 | 3年 | ![]() |
|
水利水电工程技术 | 3年 | ![]() |
|
水利工程 | 3年 | ![]() |
|
食品生物技术 | 3年 | ![]() |
|
水产养殖技术 | 3年 | ![]() |
|
动物营养与饲料 | 3年 | ![]() |
|
动物防疫与检疫 | 3年 | ![]() |
|
畜牧兽医 | 3年 | ![]() |
|
输配电工程技术 | 3年 | ![]() |
|
水电站机电设备与自动化 | 3年 | ![]() |
|
电力系统自动化技术 | 3年 | ![]() |
|
供用电技术 | 3年 | ![]() |
|
酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
|
道路与桥梁工程技术 | 3年 | ![]() |
|
信息安全技术应用 | 3年 | ![]() |
|
大数据技术 | 3年 | ![]() |
|
数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
|
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
|
软件技术 | 3年 | ![]() |
|
计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
|
大数据与财务管理 | 3年 | ![]() |
|
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
|
冷链物流技术与管理 | 3年 | ![]() |
|
微生物技术及应用 | 3年 | ![]() |
|
生物技术及应用 | 3年 | ![]() |
|
机电设备运行与维护 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
暂无数据
食堂
暂无数据
校园风光