宜宾职业技术学院简介
![宜宾职业技术学院 宜宾职业技术学院logo](http://www.danzhao.sc.cn/uploads/allimg/20231027/1-23102G043223M.jpg)
宜宾职业技术学院
-
院校类型: 综合类
-
院校地址: 宜宾市
-
院校性质: 公办
-
人气值:
宜宾职业技术学院(以下简称“学院”)是由宜宾市人民政府举办,四川省人民政府教育行政部门主管的全日制综合性普通高等职业院校。学院始建于1934年,前身是宜宾初级农作科职业学校,2002年由四川省宜宾农业学校、宜宾农业机械化学校(宜宾工业学校)和宜宾成人中等专业学校合并组建而成,拥有89年的办学实践和历史积淀...
开设专业
专业名称 | 计划数 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|---|
摄影测量与遥感技术 | 3年 | ![]() |
|
机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
|
模具设计与制造 | 3年 | ![]() |
|
数控技术 | 3年 | ![]() |
|
无人机应用技术 | 3年 | ![]() |
|
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
|
智能控制技术 | 3年 | ![]() |
|
电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
|
工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
|
机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | ![]() |
|
数字媒体艺术设计 | 3年 | ![]() |
|
建筑智能化工程技术 | 3年 | ![]() |
|
工程造价 | 3年 | ![]() |
|
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑装饰工程技术 | 3年 | ![]() |
|
建筑设计 | 3年 | ![]() |
|
食品检验检测技术 | 3年 | ![]() |
|
酿酒技术 | 3年 | ![]() |
|
应用化工技术 | 3年 | ![]() |
|
食品生物技术 | 3年 | ![]() |
|
现代纺织技术 | 3年 | ![]() |
|
化妆品技术 | 3年 | ![]() |
|
茶叶生产与加工技术 | 3年 | ![]() |
|
作物生产与经营管理 | 3年 | ![]() |
|
宠物医疗技术 | 3年 | ![]() |
|
动物医学 | 3年 | ![]() |
|
畜牧兽医 | 3年 | ![]() |
|
园林技术 | 3年 | ![]() |
|
材料工程技术 | 3年 | ![]() |
|
茶艺与茶文化 | 3年 | ![]() |
|
定制旅行管理与服务 | 3年 | ![]() |
|
旅游管理 | 3年 | ![]() |
|
商务英语 | 3年 | ![]() |
|
汽车检测与维修技术 | 3年 | ![]() |
|
铁道机车运用与维护 | 3年 | ![]() |
|
铁道供电技术 | 3年 | ![]() |
|
铁道信号自动控制 | 3年 | ![]() |
|
铁道工程技术 | 3年 | ![]() |
|
现代文秘 | 3年 | ![]() |
|
人力资源管理 | 3年 | ![]() |
|
现代通信技术 | 3年 | ![]() |
|
汽车智能技术 | 3年 | ![]() |
|
物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
|
电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
|
软件技术 | 3年 | ![]() |
|
信息安全技术应用 | 3年 | ![]() |
|
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
|
统计与大数据分析 | 3年 | ![]() |
|
金融服务与管理 | 3年 | ![]() |
|
大数据与财务管理 | 3年 | ![]() |
|
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
|
市场营销 | 3年 | ![]() |
|
电子商务 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
暂无数据
食堂
暂无数据
校园风光